Spielplan | Sparda 2. Liga Pro

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Sa, 20.09.25, 18:00 3002 Oythe BBSC Berlin
Sa, 20.09.25, 18:00 3005 Grimma Planegg-Krailling
Sa, 20.09.25, 18:00 3007 Markkleeberg Vilsbiburg
Sa, 20.09.25, 19:00 3004 Düsseldorf Straubing
Sa, 20.09.25, 19:30 3003 Leverkusen Stralsund
Sa, 20.09.25, 19:30 3006 Hörde Köln
Sa, 20.09.25, 20:00 3001 Waldgirmes Dingolfing
Sa, 27.09.25, 17:00 3011 Stralsund Oythe
Sa, 27.09.25, 18:00 3009 Planegg-Krailling Düsseldorf
Sa, 27.09.25, 18:00 3012 BBSC Berlin Markkleeberg
Sa, 27.09.25, 19:00 3010 Straubing Leverkusen
Sa, 27.09.25, 19:00 3013 Vilsbiburg Waldgirmes
Fr, 03.10.25, 18:00 3021 Markkleeberg Stralsund
Sa, 04.10.25, 16:00 3018 Düsseldorf Köln
Sa, 04.10.25, 16:00 3197 Waldgirmes VCO Dresden
Sa, 04.10.25, 18:00 3016 Oythe Straubing
Sa, 04.10.25, 19:00 3020 Vilsbiburg BBSC Berlin
So, 05.10.25, 16:00 3015 Waldgirmes Hörde
So, 05.10.25, 16:00 3017 Leverkusen Planegg-Krailling
Sa, 11.10.25, 15:30 3026 BBSC Berlin Waldgirmes
Sa, 11.10.25, 17:00 3025 Stralsund Vilsbiburg
Sa, 11.10.25, 18:00 3023 Planegg-Krailling Oythe
Sa, 11.10.25, 19:00 3022 Köln Leverkusen
Sa, 11.10.25, 19:00 3024 Straubing Markkleeberg
Sa, 11.10.25, 19:00 3028 Dingolfing Düsseldorf
Sa, 11.10.25, 19:30 3027 Hörde Grimma
Sa, 18.10.25, 18:00 3030 Oythe Köln
Sa, 18.10.25, 18:00 3033 BBSC Berlin Stralsund
Sa, 18.10.25, 18:00 3035 Markkleeberg Planegg-Krailling
Sa, 18.10.25, 19:00 3034 Vilsbiburg Straubing
Sa, 18.10.25, 19:30 3105 Hörde Dingolfing
Sa, 18.10.25, 20:00 3029 Waldgirmes Grimma
So, 19.10.25, 14:00 3032 Düsseldorf Hörde
So, 19.10.25, 16:00 3031 Leverkusen Dingolfing
So, 19.10.25, 16:00 3082 Grimma Stralsund
Sa, 25.10.25, 17:00 3088 Stralsund Düsseldorf
Sa, 25.10.25, 18:00 3019 Grimma Dingolfing
Fr, 31.10.25, 18:00 3054 Grimma Oythe
Sa, 01.11.25, 16:00 3037 Planegg-Krailling Vilsbiburg
Sa, 01.11.25, 16:00 3189 VCO Dresden Düsseldorf
Sa, 01.11.25, 17:00 3039 Stralsund Waldgirmes
Sa, 01.11.25, 19:00 3038 Straubing BBSC Berlin
Sa, 01.11.25, 19:30 3041 Hörde Leverkusen
So, 02.11.25, 15:00 3040 Grimma Düsseldorf
So, 02.11.25, 15:00 3042 Dingolfing Oythe
So, 02.11.25, 16:00 3036 Köln Markkleeberg
So, 02.11.25, 16:00 3194 VCO Dresden Vilsbiburg
Sa, 08.11.25, 20:00 3045 Leverkusen Grimma
Sa, 15.11.25, 17:00 3046 Stralsund Straubing
Sa, 15.11.25, 18:00 3044 Oythe Hörde
Sa, 15.11.25, 18:00 3049 Markkleeberg Dingolfing
Sa, 15.11.25, 18:00 3186 VCO Dresden Planegg-Krailling
Sa, 15.11.25, 20:00 3043 Waldgirmes Düsseldorf
So, 16.11.25, 15:00 3115 Markkleeberg Straubing
So, 16.11.25, 16:00 3048 Vilsbiburg Köln
So, 16.11.25, 16:00 3195 VCO Dresden Dingolfing
Mi, 19.11.25, 15:00 3205 Grimma VCO Dresden
Sa, 22.11.25, 19:00 3050 Köln BBSC Berlin
Sa, 22.11.25, 19:00 3051 Planegg-Krailling Stralsund
Sa, 22.11.25, 19:00 3052 Straubing Waldgirmes
Sa, 22.11.25, 19:00 3053 Düsseldorf Leverkusen
Sa, 22.11.25, 19:00 3056 Dingolfing Vilsbiburg
Sa, 22.11.25, 19:30 3207 Hörde VCO Dresden
So, 23.11.25, 15:00 3070 Dingolfing Stralsund
So, 23.11.25, 18:00 3198 Köln VCO Dresden
Sa, 29.11.25, 17:00 3161 Stralsund Dingolfing
Sa, 29.11.25, 18:00 3058 Oythe Düsseldorf
Sa, 29.11.25, 18:00 3063 Markkleeberg Grimma
Sa, 29.11.25, 19:00 3202 Straubing VCO Dresden
Sa, 29.11.25, 20:00 3057 Waldgirmes Leverkusen
So, 30.11.25, 15:00 3060 Stralsund Köln
So, 30.11.25, 15:00 3061 BBSC Berlin Dingolfing
So, 30.11.25, 16:00 3059 Straubing Planegg-Krailling
So, 30.11.25, 16:00 3062 Vilsbiburg Hörde
Sa, 06.12.25, 17:00 3204 Stralsund VCO Dresden
Sa, 06.12.25, 18:00 3068 Grimma Vilsbiburg
Sa, 06.12.25, 19:00 3065 Planegg-Krailling Waldgirmes
Sa, 06.12.25, 19:30 3055 Hörde Markkleeberg
Sa, 06.12.25, 19:30 3066 Leverkusen Oythe
Sa, 06.12.25, 20:00 3064 Köln Straubing
So, 07.12.25, 14:00 3067 Düsseldorf Markkleeberg
So, 07.12.25, 15:00 3085 Köln Dingolfing
So, 07.12.25, 16:00 3083 Hörde Straubing
Sa, 13.12.25, 17:00 3074 Stralsund Hörde
Sa, 13.12.25, 18:00 3072 Planegg-Krailling Köln
Sa, 13.12.25, 18:00 3077 Markkleeberg Leverkusen
Sa, 13.12.25, 18:00 3206 BBSC Berlin VCO Dresden
Sa, 13.12.25, 19:00 3073 Straubing Dingolfing
Sa, 13.12.25, 19:00 3076 Vilsbiburg Düsseldorf
So, 14.12.25, 15:00 3075 BBSC Berlin Grimma
So, 14.12.25, 15:00 3196 VCO Dresden Markkleeberg
So, 14.12.25, 16:00 3071 Waldgirmes Oythe
Fr, 19.12.25, 20:00 3201 Leverkusen VCO Dresden
Sa, 20.12.25, 16:00 3081 Düsseldorf BBSC Berlin
Sa, 20.12.25, 18:00 3199 Oythe VCO Dresden
Sa, 20.12.25, 19:30 3080 Leverkusen Vilsbiburg
Sa, 20.12.25, 20:00 3078 Waldgirmes Köln
So, 21.12.25, 15:00 3008 Köln Grimma
So, 21.12.25, 15:00 3069 Hörde BBSC Berlin
So, 21.12.25, 15:00 3079 Oythe Markkleeberg
So, 21.12.25, 15:00 3084 Dingolfing Planegg-Krailling
Sa, 03.01.26, 18:00 3086 Planegg-Krailling Hörde
Sa, 03.01.26, 19:00 3090 Vilsbiburg Oythe
So, 04.01.26, 15:00 3091 Markkleeberg Waldgirmes
Sa, 10.01.26, 16:30 3096 Planegg-Krailling Grimma
Sa, 10.01.26, 17:00 3094 Stralsund Leverkusen
Sa, 10.01.26, 18:00 3093 BBSC Berlin Oythe
Sa, 10.01.26, 19:00 3095 Straubing Düsseldorf
Sa, 10.01.26, 19:00 3098 Vilsbiburg Markkleeberg
So, 11.01.26, 15:00 3087 Straubing Grimma
So, 11.01.26, 15:00 3092 Dingolfing Waldgirmes
So, 11.01.26, 16:00 3089 BBSC Berlin Leverkusen
So, 11.01.26, 16:00 3097 Köln Hörde
Sa, 17.01.26, 16:00 3184 VCO Dresden Köln
Sa, 17.01.26, 18:00 3103 Markkleeberg BBSC Berlin
Sa, 17.01.26, 18:00 3114 Oythe Planegg-Krailling
Sa, 17.01.26, 19:30 3101 Leverkusen Straubing
Sa, 17.01.26, 20:00 3104 Waldgirmes Vilsbiburg
So, 18.01.26, 14:00 3100 Düsseldorf Planegg-Krailling
So, 18.01.26, 15:00 3099 Grimma Köln
So, 18.01.26, 15:00 3102 Oythe Stralsund
So, 18.01.26, 15:00 3192 VCO Dresden BBSC Berlin
Sa, 24.01.26, 17:00 3112 Stralsund Markkleeberg
Sa, 24.01.26, 18:00 3108 Planegg-Krailling Leverkusen
Sa, 24.01.26, 18:00 3111 BBSC Berlin Vilsbiburg
Sa, 24.01.26, 19:00 3107 Straubing Oythe
Sa, 24.01.26, 19:00 3109 Köln Düsseldorf
Sa, 24.01.26, 19:00 3209 Dingolfing VCO Dresden
So, 25.01.26, 15:00 3110 Dingolfing Grimma
So, 25.01.26, 15:00 3200 Planegg-Krailling VCO Dresden
So, 25.01.26, 16:00 3106 Hörde Waldgirmes
Sa, 31.01.26, 18:00 3118 Grimma Hörde
Sa, 31.01.26, 18:00 3133 Oythe Dingolfing
Sa, 31.01.26, 19:00 3116 Vilsbiburg Stralsund
Sa, 31.01.26, 19:00 3188 VCO Dresden Straubing
Sa, 31.01.26, 20:00 3117 Waldgirmes BBSC Berlin
So, 01.02.26, 14:00 3119 Düsseldorf Dingolfing
So, 01.02.26, 15:00 3193 VCO Dresden Hörde
So, 01.02.26, 16:00 3113 Leverkusen Köln
Sa, 07.02.26, 17:00 3124 Stralsund BBSC Berlin
Sa, 07.02.26, 18:00 3120 Grimma Waldgirmes
Sa, 07.02.26, 19:00 3125 Straubing Vilsbiburg
Sa, 07.02.26, 19:00 3126 Planegg-Krailling Markkleeberg
Sa, 07.02.26, 19:30 3123 Hörde Düsseldorf
So, 08.02.26, 15:00 3122 Dingolfing Leverkusen
So, 08.02.26, 15:00 3183 VCO Dresden Waldgirmes
So, 08.02.26, 16:00 3121 Köln Oythe
Sa, 14.02.26, 16:00 3130 Waldgirmes Stralsund
Sa, 14.02.26, 16:00 3131 Düsseldorf Grimma
Sa, 14.02.26, 18:00 3127 Markkleeberg Köln
Sa, 14.02.26, 18:00 3129 BBSC Berlin Straubing
Sa, 14.02.26, 19:00 3208 Vilsbiburg VCO Dresden
Sa, 14.02.26, 20:00 3132 Leverkusen Hörde
So, 15.02.26, 16:00 3128 Vilsbiburg Planegg-Krailling
Sa, 21.02.26, 13:30 3190 VCO Dresden Stralsund Margon ArenaMargon Arena
Sa, 21.02.26, 18:00 3136 Grimma Leverkusen MuldentalhalleMuldentalhalle
Sa, 21.02.26, 18:00 3138 Planegg-Krailling BBSC Berlin Feodor-Lynen-GymnasiumFeodor-Lynen-Gym.
Sa, 21.02.26, 19:00 3139 Köln Vilsbiburg Deutsche Sporthochschule Köln, Halle 22DSHS Köln, Halle 22
Sa, 21.02.26, 19:00 3140 Dingolfing Markkleeberg Sporthalle Höll-OstSporthalle Hoell-Ost
Sa, 21.02.26, 19:30 (*) 3135 Hörde Oythe Sporthalle Phoenix (Hörde III)Sporthalle Phoenix (Hörde III)
So, 22.02.26, 14:00 (*) 3134 Düsseldorf Waldgirmes DH Brinckmannstraße, Hulda PankokHulda Pankok Schule
So, 22.02.26, 15:00 (*) 3137 Straubing Stralsund turmair Volleyballarenaturmair Volleyballar
So, 22.02.26, 15:00 3152 Dingolfing BBSC Berlin Sporthalle Höll-OstSporthalle Hoell-Ost
So, 22.02.26, 15:00 3187 VCO Dresden Leverkusen Schulsporthalle des SportschulzentrumSH des SSZ
Sa, 07.03.26, 17:00 3142 Stralsund Planegg-Krailling Diesterweg-SporthalleDiesterweg SH
Sa, 07.03.26, 18:00 (*) 3141 BBSC Berlin Köln Sporthalle HämmerlingstraßeHämmerlingstraße
Sa, 07.03.26, 18:00 3145 Oythe Grimma SH Gymnasium Antonianum VechtaAntonianum
Sa, 07.03.26, 18:00 3146 Markkleeberg Hörde NeuseenlandhalleNeuseenlandhalle
Sa, 07.03.26, 19:00 3147 Vilsbiburg Dingolfing Ballsporthalle VilsbiburgBallsporthalle Vilsb
Sa, 07.03.26, 19:30 3144 Leverkusen Düsseldorf Ostermann-ArenaOstermann-Arena
Sa, 07.03.26, 20:00 (*) 3143 Waldgirmes Straubing Sporthalle der Lahntalschule AtzbachSH Lahntalschule
So, 08.03.26, 14:00 3047 BBSC Berlin Planegg-Krailling Sporthalle HämmerlingstraßeHämmerlingstraße
So, 08.03.26, 15:00 3210 Markkleeberg VCO Dresden NeuseenlandhalleNeuseenlandhalle
Sa, 14.03.26, 20:00 3172 BBSC Berlin Düsseldorf Max-Schmeling-HalleMax-Schmeling-Halle
So, 15.03.26, 15:00 3154 Grimma Markkleeberg MuldentalhalleMuldentalhalle
Sa, 21.03.26, 19:00 3150 Planegg-Krailling Straubing Feodor-Lynen-GymnasiumFeodor-Lynen-Gym.
Sa, 21.03.26, 19:00 3151 Köln Stralsund Deutsche Sporthochschule Köln, Halle 22DSHS Köln, Halle 22
Sa, 21.03.26, 19:30 (*) 3153 Hörde Vilsbiburg Sporthalle Phoenix (Hörde III)Sporthalle Phoenix (Hörde III)
Sa, 21.03.26, 20:00 (*) 3149 Düsseldorf Oythe DH Brinckmannstraße, Hulda PankokHulda Pankok Schule
So, 22.03.26, 15:00 3191 VCO Dresden Grimma Schulsporthalle des SportschulzentrumSH des SSZ
So, 22.03.26, 16:00 3148 Leverkusen Waldgirmes Ostermann-ArenaOstermann-Arena
So, 22.03.26, 16:00 (*) 3165 Hörde Stralsund Sporthalle Phoenix (Hörde III)Sporthalle Phoenix (Hörde III)
Sa, 28.03.26, 16:00 3160 BBSC Berlin Hörde Sporthalle HämmerlingstraßeHämmerlingstraße
Sa, 28.03.26, 18:00 (*) 3157 Oythe Leverkusen SH Gymnasium Antonianum VechtaAntonianum
Sa, 28.03.26, 18:00 3158 Markkleeberg Düsseldorf NeuseenlandhalleNeuseenlandhalle
Sa, 28.03.26, 19:00 (*) 3155 Straubing Köln turmair Volleyballarenaturmair Volleyballar
Sa, 28.03.26, 19:00 (*) 3156 Waldgirmes Planegg-Krailling Sporthalle der Lahntalschule AtzbachSH Lahntalschule
Sa, 28.03.26, 19:00 3159 Vilsbiburg Grimma Ballsporthalle VilsbiburgBallsporthalle Vilsb
Sa, 11.04.26, 18:00 3162 Oythe Waldgirmes SH Gymnasium Antonianum VechtaAntonianum
Sa, 11.04.26, 18:00 3166 Grimma BBSC Berlin MuldentalhalleMuldentalhalle
Sa, 11.04.26, 19:00 (*) 3177 Hörde Planegg-Krailling Sporthalle Phoenix (Hörde III)Sporthalle Phoenix (Hörde III)
Sa, 11.04.26, 19:00 (*) 3203 Düsseldorf VCO Dresden DH Brinckmannstraße, Hulda PankokHulda Pankok Schule
Sa, 11.04.26, 19:30 3168 Leverkusen Markkleeberg Ostermann-ArenaOstermann-Arena
So, 12.04.26, 14:00 3167 Düsseldorf Vilsbiburg DH Brinckmannstraße, Hulda PankokHulda Pankok Schule
So, 12.04.26, 15:00 3163 Köln Planegg-Krailling Deutsche Sporthochschule Köln, Halle 22DSHS Köln, Halle 22
So, 12.04.26, 15:00 3164 Dingolfing Straubing Sporthalle Höll-OstSporthalle Hoell-Ost
Sa, 25.04.26, 17:00 3173 Stralsund Grimma Diesterweg-SporthalleDiesterweg SH
Sa, 25.04.26, 18:00 3170 Markkleeberg Oythe NeuseenlandhalleNeuseenlandhalle
Sa, 25.04.26, 18:00 3175 Planegg-Krailling Dingolfing Feodor-Lynen-GymnasiumFeodor-Lynen-Gym.
Sa, 25.04.26, 19:00 3169 Köln Waldgirmes Deutsche Sporthochschule Köln, Halle 22DSHS Köln, Halle 22
Sa, 25.04.26, 19:00 3171 Vilsbiburg Leverkusen Ballsporthalle VilsbiburgBallsporthalle Vilsb
Sa, 25.04.26, 19:00 (*) 3174 Straubing Hörde turmair Volleyballarenaturmair Volleyballar
So, 26.04.26, 15:00 3014 Dingolfing Hörde Sporthalle Höll-OstSporthalle Hoell-Ost
So, 26.04.26, 15:00 3185 VCO Dresden Oythe Schulsporthalle des SportschulzentrumSH des SSZ
Sa, 02.05.26, 19:00 3176 Dingolfing Köln Sporthalle Höll-OstSporthalle Hoell-Ost
Sa, 02.05.26, 19:00 3178 Grimma Straubing MuldentalhalleMuldentalhalle
Sa, 02.05.26, 19:00 3179 Düsseldorf Stralsund DH Brinckmannstraße, Hulda PankokHulda Pankok Schule
Sa, 02.05.26, 19:00 3180 Leverkusen BBSC Berlin Ostermann-ArenaOstermann-Arena
Sa, 02.05.26, 19:00 3181 Oythe Vilsbiburg SH Gymnasium Antonianum VechtaAntonianum
Sa, 02.05.26, 19:00 (*) 3182 Waldgirmes Markkleeberg Sporthalle der Lahntalschule AtzbachSH Lahntalschule
letzte Änderung: Dienstag, 17. Februar 2026
(*) Der Spielbeginn kann sich durch vorher stattfindende Veranstaltungen verzögern.