Letztes Update: 10.06.2025
Wer kommt? Wer geht? Wer bleibt? Die Kaderplanung der Vereine für die Saison 2025/26 läuft. Alle Updates gibt es hier.
BERLIN RECYCLING Volleys
Trainer | |||||
19.03.25 | T | Joel Banks | BEL/ENG | Vertrag bis 2028 |
Zugänge | |||||
05.05.25 | AA | Nolan Flexen | USA | Vertrag bis 2026 | UC Irvine |
05.05.25 | L | Maximilian Treiter | GER | Vertrag bis 2026 | VC Olympia Berlin |
05.05.25 | Z | Arthur Wehner | GER | Vertragsdauer unbekannt | VC Olympia Berlin |
05.06.25 | Z | Fedor Ivanov | FIN | Vertragsdauer unbekannt | Saint-Nazaire Volley-Ball |
weiterhin im Kader | |||||
09.05.23 | AA | Ruben Schott | GER | Vertrag bis 2027 | |
02.05.24 | AA | Moritz Reichert | GER | Vertrag bis 2026 | |
30.05.24 | L | Kyle Dagostino | USA | Vertrag bis 2026 | |
19.06.24 | D | Jake Hanes | USA | Vertrag bis 2026 | |
27.06.24 | MB | Matthew Knigge | USA | Vertrag bis 2026 | |
09.07.24 | AA | Simon Plaskie | BEL | Vertrag bis 2026 | |
05.05.25 | MB | Nehemiah Mote | AUS | Vertrag bis 2026 | |
05.05.25 | MB | Florian Krage | GER | Vertrag bis 2026 | |
05.05.25 | D | Daniel Malescha | GER | Vertrag bis 2026 |
Abgänge | |||||
19.12.24 | Z | Johannes Tille | GER | Indykpol AZS Olsztyn | |
05.05.25 | MB | Tobias Krick | GER | unbekannt | |
05.05.25 | L | Adam Kowalski | POL | unbekannt | |
05.05.25 | AA | Jan Fornal | POL | unbekannt | |
05.05.25 | Z | Djifa Julien Amedegnato | GER | Ausleihe Orion Stars |
SWD powervolleys Düren
Trainer | |||||
20.02.24 | T | Christophe Achten | BEL | Vertrag bis 2026 |
Zugänge | |||||
17.04.25 | L | Troy Gooch | USA | Vertrag bis 2026 | Hurrikaani Loimaa |
24.04.25 | Z | Joris Berkhout | NED | Vertrag bis 2026 | VC Limax |
02.05.25 | MB | Philipp Lauter | GER | Vertrag bis 2026 | Brandon University Bobcats |
06.05.25 | D | Sjors Tijhuis | NED | Vertrag bis 2026 | Draisma Dynamo Apeldoorn |
08.05.25 | MB | Kyle Paulson | USA | Vertrag bis 2026 | Hypo Tirol Volleyteam Innsbruck |
13.05.25 | MB | Petteri Tyynismaa | FIN | Vertrag bis 2026 | Akaa-Volley |
23.05.25 | AA | Zac Hutcheson | CAN | Vertrag bis 2026 | Tourcoing Lille Métropole |
28.05.25 | D | Jordan Canham | USA | Vertrag bis 2026 | Saint-Nazaire Volley-Ball |
Weiterhin im Kader | |||||
19.03.25 | AA | Robin Baghdady | GER | Vertrag bis 2026 | |
05.02.25 | Z | Gregor Pernuš | SVN | Vertrag bis 2026 | |
05.02.25 | MB | Siebe Korenblek | NED | Vertrag bis 2026 |
Abgänge | |||||
26.02.25 | D | Michael Andrei | GER | Karriereende | |
19.03.25 | AA | Robbe van de Velde | BEL | Lindemans Aalst | |
18.01.25 | L | Shohei Nose | JPN | Karriereende | |
17.04.25 | MB | Imanol Salazar | ARG | unbekannt | |
17.04.25 | D | Matthew Neaves | CAN | VC Nagano Tridents | |
30.04.25 | MB | François Huetz | FRA | unbekannt | |
30.04.25 | MB | James Vincett | CAN | unbekannt | |
30.04.25 | D | Nils Becker | GER | unbekannt | |
30.04.25 | L | Lennart Bevers | GER | unbekannt | |
30.04.25 | AA | Alexander Knight | USA | unbekannt | |
30.04.25 | Z | Tomi Saarinen | FIN | unbekannt |
VfB Friedrichshafen
Trainer | |||||
06.05.24 | T | Adam Swaczyna | POL | Vertrag bis 2027 |
Zugänge | |||||
25.05.25 | Z | Daniel Habermaas | GER | Vertrag bis 2026 | YoungStars Friedrichshafen |
25.05.25 | L | Lucas Huckle | GER | Vertrag bis 2026 | YoungStars Friedrichshafen |
06.06.25 | MB | Louis Kunstmann | GER | Vertrag bis 2027 | University of Calgary |
Weiterhin im Kader | |||||
07.06.24 | L | Leonard Graven | GER | Vertrag bis 2026 | |
28.04.25 | Z | Aleksa Batak | CRO | Vertrag bis 2026 | |
28.04.25 | AA | Simon Kohn | GER | Vertrag bis 2026 | |
28.04.25 | AA | Jackson Young | CAN | Vertrag bis 2026 | |
28.04.25 | AA | Tim Peter | GER | Vertrag bis 2026 | |
28.04.25 | MB | Marcus Böhme | GER | Vertrag bis 2026 | |
28.04.25 | MB | Simon Tabermann Uhrenholt | DEN | Vertrag bis 2026 |
Abgänge | |||||
07.03.25 | Z | Milan Kvržić | GER | TV Rottenburg | |
28.04.25 | D | Michal Superlak | POL | GKS Katowice | |
28.04.25 | AA | Ivan Zeljkovic | CRO | HAOK Mladost Zagreb | |
28.04.25 | MB | Severi Savonsalmi | FIN | unbekannt | |
28.04.25 | MB | Jose Masso | CUB | PAOK Thessaloniki | |
28.04.25 | AA | Nazar Getman | UKR | unbekannt | |
28.04.25 | Z | Wessel Keemink | NED | unbekannt |
WWK Volleys Herrsching
Trainer | |||||
08.02.25 | T | Thomas Ranner | GER | 2028 |
Zugänge | |||||
04.05.25 | Z | Moritz Gärtner | GER | Vertrag bis 2026 | ASV Dachau |
28.05.25 | D | Niklas Uhl | GER | Vertrag bis 2026 | ASV Dachau |
30.05.25 | D | Simon Gallas | GER | Vertrag bis 2026 | ASV Dachau |
weiterhin im Kader | |||||
26.03.25 | AA | Laurenz Welsch | GER | Vertrag bis 2026 | |
01.04.25 | AA | Jannes Wiesner | GER | Vertrag bis 2027 | |
04.04.25 | MB | Đorđe Ilić | SRB | Vertrag bis 2026 | |
04.04.25 | MB | Joshua Huber | GER | Vertrag bis 2026 |
Abgänge | |||||
11.04.25 | Z | Eric Burggräf | GER | unbekannt | |
04.04.25 | D | Filip John | GER | Saint-Nazaire Volley-Ball | |
04.04.25 | D | Jonas Kaminski | GER | WWK Volleys Herrsching II | |
04.04.25 | D | Norbert Engemann | GER | WWK Volleys Herrsching II | |
18.04.25 | AA | Víctor Rodríguez Pérez | ESP | unbekannt | |
22.04.25 | AA | Daniel Gruvaeus | SWE | SVG Lüneburg | |
02.05.25 | Z | Severin Brandt | GER | ASV Dachau |
Energiequelle Netzhoppers KW
Trainer | |||||
30.01.25 | T | Liam Sketcher | AUS | Vertrag bis 2026 | |
21.07.24 | CT | Jonas Faust | GER | Vertragsdauer unbekannt | SC Potsdam |
Zugänge | |||||
01.06.25 | L | Tim Türpe | GER | Vertrag bis 2026 | VC Olympia Berlin |
weiterhin im Kader | |||||
20.04.25 | AA | Theo Timmermann | GER | Vertrag bis 2026 | |
07.05.25 | D | Lovis Homberger | GER | Vertrag bis 2026 | |
07.05.25 | MB | Carl Möller | GER | Vertrag bis 2026 |
Abgänge | |||||
04.04.25 | L | Leo Bernsmann | GER | MLK Volleys Köln | |
16.05.25 | MB | Maxim Künitz | GER | unbekannt | |
26.05.25 | MB | Odin Gnilitza | GER | unbekannt |
SVG Lüneburg
Trainer | |||||
23.02.23 | T | Stefan Hübner | GER | Vertragsdauer unbekannt |
Zugänge | |||||
26.03.25 | L | Sho Takahashi | JPN | Vertrag bis 2026 | letzte Saison vereinslos |
22.04.25 | AA | Daniel Gruvaeus | SWE | Vertrag bis 2027 | WWK Volleys Herrsching |
19.05.25 | AA | Ethan Champlin | USA | Vertrag bis 2026 | Helios GRIZZLYS Giesen |
26.05.25 | D | Axel Enlund | SWE | Vertragsdauer unbekannt | RIG Falköping |
02.06.25 | Z | Santeri Välimaa | FIN | Vertrag bis 2027 | VC Barkom-Każany Lwów |
06.06.25 | MB | Shane Holdaway | USA | Vertrag bis 2026 | Chaumont Volley-Ball 52 |
weiterhin im Kader | |||||
08.05.25 | MB | Joscha Kunstmann | GER | Vertrag bis 2026 | |
08.05.25 | L | Neo Laumann | GER | Vertrag bis 2026 | |
08.05.25 | D | Axel Juul Larsen | DEN | Vertrag bis 2026 |
Abgänge | |||||
27.01.25 | AA | Theo Mohwinkel | GER | AS Cannes | |
22.03.25 | L | Gage Worsley | USA | Arago de Sète | |
10.05.25 | D | Xander Ketrzynski | CAN | AS Cannes | |
08.05.25 | MB | Simon Torwie | GER | Itas Trentino | |
08.05.25 | MB | Blake Leeson | USA | AO Kalamata 1980 | |
08.05.25 | AA | Lorenz Karlitzek | GER | unbekannt | |
08.05.25 | Z | Michael Wright | USA | Nice Volley-Ball | |
08.05.25 | AA | Cole Ketrzynski | CAN | unbekannt | |
08.05.25 | AA | Oskar Espeland | NOR | Knack Volley Roeselare |
Helios GRIZZLYS Giesen
Trainer | |||||
02.04.21 | T | Itamar Stein | ISR | Vertrag bis 2028 | |
06.05.25 | CT | Aitor Barreros | ESP | Vertrag bis 2026 |
Zugänge | |||||
15.05.25 | AA | Yannik Ahr | GER | Vertrag bis 2026 | Helios GRIZZLYS Giesen II |
19.05.25 | Z | Ilja Ivanov | FIN | Vertrag bis 2026 | Akaa-Volley |
26.05.25 | AA | Lars Migge | SUI | Vertrag bis 2026 | Akaa-Volley |
30.05.25 | D | Mateusz Borkowski | POL | Vertrag bis 2026 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa |
03.06.25 | AA | Juan González Limón | ESP | Vertrag bis 2026 | Unicaja Costa de Almería |
weiterhin im Kader | |||||
25.06.24 | AA | Mark Rura | ISR | Vertrag bis 2028 | |
09.02.25 | MB | Jakob Günthör | GER | Vertrag bis 2026 | |
22.03.25 | Z | Jan Röling | GER | Vertrag bis 2026 | |
07.04.25 | MB | Miguel Sinfrónio | POR | Vertrag bis 2026 | |
22.04.25 | AA/L | J. T. Hatch | USA | Vertrag bis 2026 |
Abgänge | |||||
09.04.25 | AA | Jori Mantha | CAN | Karriereende | |
22.04.25 | L | Niklas Breilin | FIN | VC Greenyard Maaseik | |
21.04.25 | MB | Noah Baxpöhler | GER | Karriereende | |
28.04.25 | D | Hauke Wagner | GER | Karriereende | |
28.04.25 | Z | Arash Dosanjh | AUS | Daejeon Samsung Bluefangs | |
06.05.25 | Z | Nicholas Slight | USA | Lindemans Aalst | |
10.05.25 | D | Michiel Ahyi | NED | Daejeon Samsung Bluefangs | |
19.05.25 | AA | Ethan Champlin | USA | SVG Lüneburg |
TSV Haching München
Trainer | |||||
05.05.24 | T | Mircea Dudas | ROU | Vertragsdauer unbekannt |
Zugänge | |||||
weiterhin im Kader | |||||
Abgänge | |||||
16.01.25 | Z | Tieme de Jong | NED | EnergyTime Campobasso | |
02.05.25 | AA | AJ Lewis | USA | OK Metalac Takovo | |
06.05.25 | D | Matthew Passalent | CAN | OK Metalac Takovo | |
08.05.25 | MB | George Hobern | CAN | unbekannt | |
15.05.25 | AA | Lars Kristian Ekeland | NOR | Viking TIF | |
03.06.25 | MB | Sebastian Rösler | GER | unbekannt |
ASV Dachau
Trainer | |||||
25.03.25 | T | Patrick Steuerwald | GER | Vertrag bis 2026 |
Zugänge | |||||
22.04.25 | AA | Carlos Jiménez Gallego | ESP | Vertrag bis 2026 | Unicaja Costa de Almería |
02.05.25 | Z | Severin Brandt | GER | Vertrag bis 2026 | WWK Volleys Herrsching |
08.05.25 | L | Luca Schwarz | GER | Vertrag bis 2026 | ASV Dachau II |
19.05.25 | D | Marius Büchi | GER | Vertrag bis 2026 | TuS Kriftel |
weiterhin im Kader | |||||
12.03.25 | AA | Tobias Besenböck | GER | Vertrag bis 2026 | |
05.05.25 | Z | Luca Russelmann | GER | Vertrag bis 2026 | |
05.05.25 | L | Mika Takano | GER | Vertrag bis 2026 | |
10.05.25 | MB | Yannick Quedzuweit | GER | Vertrag bis 2026 | |
11.05.25 | MB | Fabian Suck | GER | Vertrag bis 2026 |
Abgänge | |||||
12.03.25 | AA | Fabian Bergmoser | GER | Karriereende | |
04.05.25 | Z | Moritz Gärtner | GER | WWK Volleys Herrsching | |
22.04.25 | AA | Matt Slivinski | USA | unbekannt | |
22.04.25 | AA | Patrick Rupprecht | GER | unbekannt | |
10.05.25 | L | Marvin Primus | GER | Karrierepause | |
12.05.25 | MB | Agustin Gallardo | ARG | Defensores de Banfield | |
13.05.25 | MB | Iven Ferch | GER | unbekannt | |
15.05.25 | D | Simon Gallas | GER | WWK Volleys Herrsching | |
16.05.25 | D | Niklas Uhl | GER | WWK Volleys Herrsching |
BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe
Trainer | |||||
20.03.25 | T | Guido Görtzen | NED | Vertrag bis 2027 |
Zugänge | |||||
weiterhin im Kader | |||||
22.05.25 | L | Mika Ahmann | GER | Vertrag bis 2026 | |
22.05.25 | MB | Lennart Heckel | GER | Vertrag bis 2026 |
Abgänge | |||||
20.01.25 | T | Antonio Bonelli | ITA | unbekannt | |
16.03.25 | AA | Jens Sandmeier | GER | Karriereende | |
17.03.25 | MB | Bastian Korrek | GER | unbekannt | |
17.03.25 | AA | Jannik Brentel | GER | unbekannt | |
17.03.25 | MB | Maximilian Kersting | GER | unbekannt | |
17.03.25 | Z | Tobias Hosch | GER | unbekannt | |
17.03.25 | AA | Lachlan Bray | AUS | unbekannt | |
17.03.25 | U | Lucas Wenz | GER | unbekannt | |
17.03.25 | AA | Felix Roos | GER | Baden Volleys II |
FT 1844 Freiburg
Trainer | |||||
30.06.24 | T | Jakob Schönhagen | GER | Vertrag bis 2025 |
Zugänge | |||||
weiterhin im Kader | |||||
25.05.25 | Z | Fabian Hosch | GER | Vertrag bis 2026 | |
05.06.25 | MB | Charlie Figy | USA | Vertrag bis 2026 |
Abgänge | |||||
26.03.25 | L | Oliver Morath | GER | Karriereende | |
27.03.25 | AA | Linus Hüger | GER | Karrierepause | |
10.05.25 | D | Kevin Kobrine | USA | unbekannt |
VC Bitterfeld-Wolfen
Trainer | |||||
18.10.24 | T | Ruben Wolochin | ARG | Vertrag bis 2026 |
Zugänge | |||||
08.04.25 | Z | Paul Klimm | GER | Vertrag bis 2026 | TSV Giesen Grizzlys II |
04.06.25 | MB | Jannis Wehry | GER | Vertrag bis 2026 | TSV Giesen Grizzlys II |
08.06.25 | Z | Paul Stommel | GER | Vertrag bis 2026 | University of Charleston |
weiterhin im Kader | |||||
Abgänge | |||||
13.02.25 | Z | Lukas Salimi | GER | unbekannt | |
13.02.25 | MB | Lukas Brirup | GER | unbekannt | |
02.04.25 | Z | Benedikt Gerken | GER | America Unlimited Volleys Aligse | |
12.05.25 | D | Pascal Eichler | GER | TuS Kriftel | |
05.06.25 | AA | Aaron Neumann | GER | unbekannt | |
09.06.25 | AA | Thomas Heptinstall | AUS | unbekannt |
VC Olympia Berlin
Trainer | |||||
26.04.24 | T | Grzegorz Rys | POL | Vertragsdauer unbekannt |
Zugänge | |||||
weiterhin im Kader | |||||
Abgänge | |||||
05.05.25 | L | Maximilian Treiter | GER | Berlin Recycling Volleys | |
05.05.25 | Z | Arthur Wehner | GER | Berlin Recycling Volleys | |
01.06.25 | L | Tim Türpe | GER | Energiequelle Netzhoppers KW | |
28.05.25 | MB | Mika Steffens | GER | Karriereende |
Barock Volleys MTV Ludwigsburg
Trainer | |||||
Zugänge | |||||
weiterhin im Kader | |||||
04.06.25 | AA | Ben-Simon Bonin | GER | Vertrag bis 2026 | |
06.06.25 | AA | Tim Knöpfli | SUI | Vertrag bis 2026 |
Abgänge | |||||
28.05.25 | D | Raphael Noz | GER | unbekannt | |
28.05.25 | MB | Moritz Langjahr | GER | unbekannt | |
28.05.25 | Z | Ryan Slater | AUS | unbekannt | |
28.05.25 | MB | Jannik Bachmann | GER | unbekannt | |
28.05.25 | Z | Steffen Haußmann | GER | unbekannt | |
28.05.25 | AA | Tin Tomic | CRO | unbekannt | |
28.05.25 | CT | Christian Metzger | GER | unbekannt |
SV Warnemünde
Trainer | |||||
Zugänge | |||||
weiterhin im Kader | |||||
Abgänge | |||||