Sportdeutschland

Ergebnisarchiv | 2. Bundesliga Männer Nord

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 FT Adler KielFT Adler Kiel Aufstiegsplatz 24 21 68:22 42:6
2 VC BottropVC Bottrop Relegationsplatz 24 19 65:25 38:10
3 USC MünsterUSC Münster 24 18 63:30 36:12
4 VV Humann EssenVV Humann Essen 24 15 54:39 30:18
5 SV Bayer Wuppertal IISV Bayer Wuppertal II 24 12 46:43 24:24
6 Eimsbütteler TVEimsbütteler TV 24 12 43:46 24:24
7 VC Olympia BerlinVC Olympia Berlin 24 12 43:52 24:24
8 USC BraunschweigUSC Braunschweig 24 11 44:49 22:26
9 USV PotsdamUSV Potsdam 24 11 42:52 22:26
10 VfB LudwigslustVfB Ludwigslust 24 10 44:52 20:28
11 tus BERNE Hamburgtus BERNE Hamburg Relegationsplatz 24 8 36:56 16:32
12 Berliner TSCBerliner TSC Abstiegsplatz 24 6 32:60 12:36
13 Oldenburger TBOldenburger TB Abstiegsplatz 24 1 17:71 2:46

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

aktuelle Spiele

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 16.04.00 00:00 3180 SV Bayer Wuppertal II VfB Ludwigslust - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 16.04.00 09:20 3177 Eimsbütteler TV Oldenburger TB - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 16.04.00 09:50 3181 USC Münster USC Braunschweig - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 16.04.00 11:00 3176 FT Adler Kiel USV Potsdam - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 16.04.00 11:00 3178 VC Bottrop VV Humann Essen - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
Spiele zwischen Freitag, 14. April 2000 und Mittwoch, 19. April 2000

Tabellenverlauf

Mannschaft