Statistikrankings | 1. Bundesliga Männer Saison 2015/16

Scrollen Sie nach unten, um sich das Teamranking sowie die Playoff-Rankings anzeigen zu lassen.

Einzelranking | 1. Bundesliga Männer Saison 2015/16

Ranglisten erstellt am Freitag, 25. März 2016 um 15:07 Uhr

NamePositionMannschaftNAT
Aufschläge
Aufschläge
Aufschlagpunkte pro Satz
Aufschlagpunkte pro Satz
Quote Aufschlagpunkte
Quote Aufschlagpunkte
Quote Aufschläge mit Wirkung
Quote Aufschläge mit Wirkung
Anzahl Sätze
Anzahl Sätze
Anzahl Spiele
Anzahl Spiele
Aufschlagpunkte
1. Kevorken, Scott Michael Mittelblock Lüneburg Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 333 12,3% 56,1% 78 20 41
2. Geiler, Baptiste Außenangriff Friedrichshafen Frankreich Frankreich (FRA) 291 13,1% 60,7% 73 20 38
3. Del Bianco, Nicholas Außenangriff Lüneburg Kanada Kanada (CAN) 279 12,5% 61,4% 66 18 35
4. Malescha, Daniel Diagonal Herrsching Deutschland Deutschland (GER) 261 12,3% 51,6% 71 20 32
4. Sossenheimer, David Außenangriff Bühl Deutschland Deutschland (GER) 320 10,0% 52,0% 82 20 32
6. Ondrovic, Peter Mittelblock Herrsching Slowakei Slowakei (SVK) 241 12,0% 62,1% 66 20 29
6. Zimmermann, Jan Zuspiel RheinMain Deutschland Deutschland (GER) 267 10,9% 55,0% 58 17 29
8. Gevert, Sebastián Diagonal Düren Chile Chile (CHI) 194 14,4% 62,5% 53 18 28
9. Carroll, Paul Diagonal Berlin Australien Australien (AUS) 251 10,0% 51,3% 63 19 25
10. Kromm, Robert Außenangriff Berlin Deutschland Deutschland (GER) 218 11,0% 58,1% 53 16 24
11. Buchegger, Paul Diagonal Bühl Österreich Österreich (AUT) 255 8,6% 57,4% 77 20 22
11. Reichert, Moritz Außenangriff RheinMain Deutschland Deutschland (GER) 250 8,8% 48,4% 70 20 22

Teamranking | 1. Bundesliga Männer Saison 2015/16

Ranglisten erstellt am Freitag, 25. März 2016 um 15:07 Uhr

Name
Aufschläge
Aufschläge
Aufschlagpunkte pro Satz
Aufschlagpunkte pro Satz
Quote Aufschlagpunkte
Quote Aufschlagpunkte
Quote Aufschläge mit Wirkung
Quote Aufschläge mit Wirkung
Anzahl Sätze
Anzahl Sätze
Anzahl Spiele
Anzahl Spiele
Aufschlagpunkte
1. SVG Lüneburg 1798 8,4% 51,3% 78 20 151
2. VfB Friedrichshafen 1709 8,3% 51,4% 73 20 142
3. BERLIN RECYCLING Volleys 1691 7,7% 51,4% 70 20 131
4. TSV Herrsching 1547 7,4% 49,8% 71 20 114
5. United Volleys RheinMain 1642 6,5% 45,7% 71 20 106
6. SWD powervolleys DÜREN 1636 6,0% 46,9% 72 20 98
7. TV Ingersoll Bühl 1797 5,4% 44,0% 82 20 97
8. CV Mitteldeutschland 1548 6,0% 44,1% 75 20 93
9. NETZHOPPERS KW-Bestensee 1479 5,7% 49,5% 72 20 85
10. VSG Coburg/Grub 1707 4,6% 45,0% 81 20 78
11. TV Rottenburg 1615 4,1% 44,5% 75 20 67

Einzelranking | 1. Bundesliga Männer Playoff Saison 2015/16

Ranglisten erstellt am Dienstag, 14. März 2017 um 17:57 Uhr

NamePositionMannschaftNAT
Aufschläge
Aufschläge
Aufschlagpunkte pro Satz
Aufschlagpunkte pro Satz
Quote Aufschlagpunkte
Quote Aufschlagpunkte
Quote Aufschläge mit Wirkung
Quote Aufschläge mit Wirkung
Anzahl Sätze
Anzahl Sätze
Anzahl Spiele
Anzahl Spiele
Aufschlagpunkte
1. Geiler, Baptiste Außenangriff Friedrichshafen Frankreich Frankreich (FRA) 166 16,3% 57,1% 34 9 27
2. Andrae, Björn Außenangriff Friedrichshafen Deutschland Deutschland (GER) 113 10,6% 42,7% 34 9 12
3. Carroll, Paul Diagonal Berlin Australien Australien (AUS) 124 8,9% 53,2% 28 7 11
4. Tischer, Simon Zuspiel Friedrichshafen Deutschland Deutschland (GER) 118 8,5% 51,0% 34 9 10
5. Lotman, Paul Außenangriff Berlin Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 111 8,1% 59,8% 28 7 9
5. Zimmermann, Jan Zuspiel RheinMain Deutschland Deutschland (GER) 91 9,9% 57,5% 20 6 9
7. Kromm, Robert Außenangriff Berlin Deutschland Deutschland (GER) 110 7,3% 53,3% 28 7 8
7. Malescha, Daniel Diagonal Herrsching Deutschland Deutschland (GER) 56 14,3% 60,5% 16 4 8
7. Zhukouski, Tsimafei Zuspiel Berlin Kroatien Kroatien (CRO) 79 10,1% 50,0% 24 7 8
10. Nalobin, Alexey Mittelblock Friedrichshafen Russische Föderation Russische Föderation (RUS) 97 7,2% 53,6% 29 8 7
10. Ondrovic, Peter Mittelblock Herrsching Slowakei Slowakei (SVK) 61 11,5% 65,2% 16 4 7
12. Del Bianco, Nicholas Außenangriff Lüneburg Kanada Kanada (CAN) 76 7,9% 53,2% 19 4 6

Teamranking | 1. Bundesliga Männer Playoff Saison 2015/16

keine Daten vorhanden