Ergebnisarchiv | 1. Bundesliga Frauen

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Dresdner SCDresden Aufstiegsplatz 28 23 76:30 46:10
2 Rote Raben VilsbiburgVilsbiburg Relegationsplatz 28 22 74:32 44:12
3 Schweriner SCSchwerin 28 20 66:38 40:16
4 VfB SuhlSuhl 28 19 63:38 38:18
5 Smart Allianz StuttgartStuttgart 28 19 64:42 38:18
6 VT Aurubis HamburgHamburg 28 18 64:38 36:20
7 1. VC WiesbadenWiesbaden 28 18 64:41 36:20
8 USC MünsterMünster 28 17 62:40 34:22
9 Alemannia AachenAachen 28 13 50:58 26:30
10 SC PotsdamPotsdam 28 10 46:62 20:36
11 SV SinsheimSinsheim 28 10 39:63 20:36
12 Köpenicker SC BerlinKöpenick 28 9 45:66 18:38
13 SWE Volley-TeamErfurt Relegationsplatz 28 7 33:71 14:42
14 Allgäu Team SonthofenSonthofen Abstiegsplatz 28 4 23:78 8:48
15 Zurich Team VCO BerlinVCO Berlin Abstiegsplatz 28 1 10:82 2:54

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft