Tabelle | 2. Bundesliga Männer Süd

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 BADEN VOLLEYS SSC KarlsruheKarlsruhe Aufstiegsplatz 21 17 55:24 50
2 FT 1844 FreiburgFreiburg 21 17 56:24 49
3 ASV DachauDachau 20 14 50:28 44
4 Blue Volleys GothaGotha 20 12 46:33 37
5 SV SchwaigSchwaig 21 13 45:35 36
6 TSV MimmenhausenMimmenhausen 21 12 48:37 36
7 TV RottenburgRottenburg 21 12 44:37 36
8 Dentalservice Gust VC DresdenDresden 20 9 37:41 28
9 TuS KriftelKriftel 21 8 38:44 28
10 GSVE DelitzschDelitzsch 21 9 34:45 26
11 TV/DJK HammelburgHammelburg Abstiegsplatz 21 9 38:46 25
12 TSV MühldorfMühldorf Abstiegsplatz 21 2 16:58 7
13 Volley YoungStars FriedrichshafenFriedrichshafen 21 1 5:60 3

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenart: Normal Heim Auswärts

Tabellenverlauf

Mannschaft