Ergebnisarchiv | 1. Bundesliga Männer

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 BERLIN RECYCLING VolleysBerlin 27 24 74:21 71
2 SVG LüneburgLüneburg 26 24 73:22 68
3 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen 26 21 67:22 61
4 SWD powervolleys DürenDüren 26 20 70:28 61
5 Helios GRIZZLYS GiesenGiesen 26 18 60:39 50
6 Barock Volleys MTV LudwigsburgLudwigsburg 27 15 49:46 44
7 Energiequelle Netzhoppers KWKönigsWusterh. 26 13 52:45 43
8 WWK Volleys HerrschingHerrsching 27 14 53:51 42
9 FT 1844 FreiburgFreiburg 27 13 49:55 37
10 BADEN VOLLEYS SSC KarlsruheKarlsruhe 27 10 40:59 31
11 TSV Haching MünchenHaching München 27 9 39:61 29
12 ASV DachauDachau 27 6 38:65 24
13 cerebricks VOLLEY GOATS Mitteldt.Mitteldeutschland 27 6 27:72 18
14 SV WarnemündeWarnemünde Abstiegsplatz 27 5 30:69 16
15 VCO BerlinVCO Berlin 27 2 12:78 5

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenart: Normal Heim Auswärts

aktuelle Spiele

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Fr, 13.03.26, 19:00 1172 Düren Mitteldeutschland
Fr, 13.03.26, 19:00 1204 Warnemünde VCO Berlin
Sa, 14.03.26, 17:30 1170 Berlin KönigsWusterh.
Sa, 14.03.26, 18:30 1171 Friedrichshafen Haching München
Sa, 14.03.26, 19:00 1173 Warnemünde Ludwigsburg
Sa, 14.03.26, 20:00 1169 Freiburg Herrsching
So, 15.03.26, 16:00 1174 Giesen Karlsruhe
So, 15.03.26, 16:30 1175 Lüneburg Dachau
Mi, 18.03.26, 18:30 1093 Düren KönigsWusterh. Arena Kreis DürenARENA Kreis Düren
Mi, 18.03.26, 19:00 1034 Friedrichshafen Giesen SPACETECH ARENASPACETECH ARENA
Mi, 18.03.26, 19:00 1200 Lüneburg VCO Berlin LKH ArenaLKH Arena
Spiele zwischen Freitag, 13. März 2026 und Donnerstag, 19. März 2026letzte Änderung: Sonntag, 15. März 2026

Tabellenverlauf

Mannschaft