Ergebnisarchiv | 1. Bundesliga Männer

BERLIN RECYCLING Volleys

Date # Home Team 1 Team 2 Place / Result
Sat, 10/17/20, 6:30 PM 1004 Berlin Düren
Sun, 10/25/20, 4:00 PM 1010 Unterhaching Berlin
Sat, 10/31/20, 8:00 PM 1011 Bühl Berlin
Wed, 11/4/20, 7:00 PM 1207 Berlin VCO Berlin
Sat, 11/14/20, 6:30 PM 1019 Berlin Giesen
Sat, 11/21/20, 2:00 PM 1022 Friedrichshafen Berlin
Sat, 11/28/20, 6:00 PM 1029 Berlin Frankfurt
Sat, 12/5/20, 7:00 PM 1034 Lüneburg Berlin
Wed, 12/16/20, 7:30 PM 1039 Berlin KönigsWusterh.
Sun, 12/20/20, 4:00 PM 1042 Herrsching Berlin
Sun, 12/27/20, 6:00 PM 1049 Düren Berlin
Wed, 1/13/21, 7:30 PM 1055 Berlin Unterhaching
Sat, 1/16/21, 4:00 PM 1216 VCO Berlin Berlin
Sat, 1/23/21, 7:00 PM 1064 Giesen Berlin
Wed, 1/27/21, 8:00 PM 1067 Berlin Friedrichshafen
Sun, 1/31/21, 4:00 PM 1056 Berlin Bühl
Sat, 2/6/21, 7:30 PM 1074 Frankfurt Berlin
Wed, 2/17/21, 7:30 PM 1079 Berlin Lüneburg
Sat, 2/20/21, 6:00 PM 1084 KönigsWusterh. Berlin
Sat, 3/6/21, 7:00 PM 1087 Berlin Herrsching

Testliga Sporttotal

Date # Home Team 1 Team 2 Place / Result Arbitration
Mon, 5/31/21, 6:00 PM 25 Berlin Düren Max-Schmeling-HalleMax-Schmeling-Halle -
Mon, 5/31/21, 7:00 PM 26 Berlin Giesen Max-Schmeling-HalleMax-Schmeling-Halle -

1. Bundesliga Männer Playoff

Date # Home Team 1 Team 2 Place / Result
Wed, 3/10/21, 7:00 PM 1506 KönigsWusterh. Berlin
Tue, 3/16/21, 7:30 PM 1507 Berlin KönigsWusterh.
Sat, 3/20/21, 4:00 PM 1515 Düren Berlin
Wed, 3/24/21, 7:30 PM 1516 Berlin Düren
Sat, 3/27/21, 7:30 PM 1517 Düren Berlin
Thr, 4/8/21, 6:00 PM 1518 Friedrichshafen Berlin
Sun, 4/11/21, 5:00 PM 1519 Berlin Friedrichshafen
Thr, 4/15/21, 6:00 PM 1520 Friedrichshafen Berlin

Pokal Männer

Date # Home Team 1 Team 2 Place / Result
Wed, 11/25/20, 7:30 PM 7105 Berlin KönigsWusterh.

comdirect Supercup Männer

Date # Home Team 1 Team 2 Place / Result
Sun, 10/11/20, 2:15 PM 9002 Frankfurt Berlin