Ergebnisarchiv | 1. Bundesliga Männer

United Volleys Frankfurt

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Sa, 17.10.20 19:30 1005 Frankfurt Lüneburg
Sa, 24.10.20 18:00 1008 KönigsWusterh. Frankfurt
Sa, 31.10.20 19:30 1015 Frankfurt Herrsching
So, 08.11.20 16:00 1025 Frankfurt Unterhaching
So, 15.11.20 18:00 1016 Düren Frankfurt
Sa, 28.11.20 18:00 1029 Berlin Frankfurt
So, 29.11.20 16:00 1218 VCO Berlin Frankfurt
Sa, 12.12.20 17:30 1037 Friedrichshafen Frankfurt
So, 20.12.20 16:00 1045 Frankfurt Bühl
Sa, 09.01.21 19:30 1053 Frankfurt KönigsWusterh.
So, 10.01.21 16:00 1209 Frankfurt VCO Berlin
Sa, 16.01.21 19:00 1060 Herrsching Frankfurt
Sa, 23.01.21 19:30 1061 Frankfurt Düren
Do, 28.01.21 19:30 1035 Frankfurt Giesen
So, 31.01.21 16:00 1070 Unterhaching Frankfurt
Sa, 06.02.21 19:30 1074 Frankfurt Berlin
Mi, 10.02.21 19:00 1050 Lüneburg Frankfurt
Sa, 13.02.21 19:00 1080 Giesen Frankfurt
Mi, 03.03.21 19:30 1082 Frankfurt Friedrichshafen
Sa, 06.03.21 19:00 1090 Bühl Frankfurt

1. Bundesliga Männer Playoff

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Mi, 10.03.21 19:30 1503 Frankfurt Düren
So, 14.03.21 18:00 1504 Düren Frankfurt

comdirect Supercup Männer

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
So, 11.10.20 14:15 9002 Frankfurt Berlin