Ergebnisarchiv | 1. Bundesliga Männer

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Sa, 08.10.22 17:30 1005 KönigsWusterh. Giesen
Sa, 08.10.22 20:00 1002 Herrsching Düren
So, 09.10.22 16:00 1001 Haching München Berlin
So, 09.10.22 17:30 1003 Lüneburg VCO Berlin
Sa, 15.10.22 17:30 1009 Giesen Haching München
Sa, 15.10.22 20:00 1008 Düren KönigsWusterh.
So, 16.10.22 13:00 1007 VCO Berlin Herrsching
So, 16.10.22 16:00 1010 Berlin Friedrichshafen
Mi, 19.10.22 19:00 1011 Haching München Friedrichshafen
Mi, 19.10.22 19:30 1014 Giesen Düren
Do, 20.10.22 19:00 1015 KönigsWusterh. VCO Berlin
Sa, 22.10.22 17:30 1020 Berlin Herrsching
Sa, 22.10.22 20:00 1018 Düren Haching München
Mi, 26.10.22 18:00 1017 VCO Berlin Giesen
Mi, 26.10.22 19:30 1013 Lüneburg Berlin
Sa, 29.10.22 20:00 1022 Herrsching Friedrichshafen
So, 30.10.22 15:00 1023 Düren VCO Berlin
So, 30.10.22 16:00 1021 Haching München Lüneburg
So, 30.10.22 17:30 1025 KönigsWusterh. Berlin
Sa, 12.11.22 17:30 1030 Berlin Giesen
Sa, 12.11.22 20:00 1029 Friedrichshafen KönigsWusterh.
So, 13.11.22 15:00 1028 Lüneburg Herrsching
So, 13.11.22 17:30 1027 VCO Berlin Haching München
Sa, 19.11.22 17:30 1034 Giesen Friedrichshafen
Sa, 19.11.22 20:00 1033 Düren Berlin
So, 20.11.22 15:00 1035 KönigsWusterh. Lüneburg
So, 20.11.22 17:30 1031 Haching München Herrsching
Fr, 25.11.22 20:00 1037 Herrsching KönigsWusterh.
Sa, 26.11.22 17:00 1040 Berlin VCO Berlin
Sa, 26.11.22 17:30 1039 Friedrichshafen Düren
Sa, 26.11.22 20:00 1038 Lüneburg Giesen
Mi, 30.11.22 19:30 1044 Giesen Herrsching
Sa, 03.12.22 17:30 1042 VCO Berlin Friedrichshafen
Sa, 03.12.22 20:00 1043 Düren Lüneburg
So, 04.12.22 17:30 1045 KönigsWusterh. Haching München
Mi, 07.12.22 20:00 1065 Herrsching Berlin
Do, 08.12.22 19:30 1019 Friedrichshafen Lüneburg
Sa, 10.12.22 15:00 1046 Berlin Haching München
So, 11.12.22 15:00 1050 Giesen KönigsWusterh.
So, 11.12.22 16:00 1048 VCO Berlin Lüneburg
So, 11.12.22 17:30 1047 Düren Herrsching
Mi, 14.12.22 19:30 1062 Giesen VCO Berlin
Fr, 16.12.22 20:00 1052 Herrsching VCO Berlin
Sa, 17.12.22 18:00 1054 Haching München Giesen
Sa, 17.12.22 20:00 1055 Friedrichshafen Berlin
So, 18.12.22 15:00 1053 KönigsWusterh. Düren
Di, 27.12.22 19:00 1059 Düren Giesen
Di, 27.12.22 20:00 1056 Friedrichshafen Haching München
Fr, 30.12.22 17:30 1063 Haching München Düren
Fr, 30.12.22 20:00 1064 Lüneburg Friedrichshafen
Di, 03.01.23 20:00 1076 Herrsching Haching München
Mi, 04.01.23 19:30 1058 Berlin Lüneburg
Sa, 07.01.23 17:30 1068 VCO Berlin Düren
Sa, 07.01.23 17:30 1070 Berlin KönigsWusterh.
Sa, 07.01.23 20:00 1067 Friedrichshafen Herrsching
So, 08.01.23 15:00 1066 Lüneburg Haching München
Mi, 11.01.23 18:00 1060 VCO Berlin KönigsWusterh.
Sa, 14.01.23 17:30 1075 Giesen Berlin
Sa, 14.01.23 19:00 1074 KönigsWusterh. Friedrichshafen
Sa, 14.01.23 20:00 1073 Herrsching Lüneburg
So, 15.01.23 16:00 1072 Haching München VCO Berlin
Mi, 18.01.23 19:00 1080 Lüneburg KönigsWusterh.
Mi, 18.01.23 19:30 1078 Berlin Düren
Mi, 18.01.23 20:00 1079 Friedrichshafen Giesen
Fr, 20.01.23 18:00 1085 VCO Berlin Berlin
Sa, 21.01.23 17:30 1082 KönigsWusterh. Herrsching
Sa, 21.01.23 20:00 1083 Giesen Lüneburg
So, 22.01.23 17:30 1084 Düren Friedrichshafen
Sa, 28.01.23 19:15 1090 Haching München KönigsWusterh.
Sa, 28.01.23 19:30 1088 Lüneburg Düren
Sa, 28.01.23 19:45 1087 Friedrichshafen VCO Berlin
Sa, 28.01.23 20:00 1089 Herrsching Giesen
letzte Änderung: Dienstag, 13. Juni 2023