Ergebnisarchiv | 1. Bundesliga Männer

VSG Coburg/Grub

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Mi, 16.10.13 19:30 1003 Coburg Bühl -
So, 20.10.13 16:00 1006 Haching Coburg -
Sa, 02.11.13 19:30 1088 Coburg Berlin -
Sa, 09.11.13 19:30 1024 Düren Coburg -
Sa, 16.11.13 19:30 1033 Coburg Friedrichshafen -
Mi, 20.11.13 19:30 1037 Mitteldeutschland Coburg -
Sa, 23.11.13 19:30 1045 Coburg Moers -
Sa, 07.12.13 19:30 1057 Coburg Rottenburg -
Mi, 08.01.14 19:30 1062 Dresden Coburg -
Sa, 11.01.14 20:00 1069 Bühl Coburg -
Do, 30.01.14 19:30 1022 Berlin Coburg -
Sa, 01.02.14 19:30 1090 Coburg Düren -
So, 09.02.14 18:00 1099 Friedrichshafen Coburg -
Sa, 15.02.14 19:30 1103 Coburg Mitteldeutschland -
Mi, 19.02.14 19:30 1111 Moers Coburg -
Mi, 05.03.14 19:30 1072 Coburg Haching -
Sa, 08.03.14 19:30 1128 Coburg Dresden -
Mi, 12.03.14 19:30 1123 Rottenburg Coburg -

1. Bundesliga Männer Playoff

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 15.03.14 19:30 1504 Mitteldeutschland Coburg -
Mi, 19.03.14 19:30 1503 Coburg Mitteldeutschland -

Pokal Männer

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Do, 14.11.13 20:00 7011 Herrsching Coburg -
Mi, 27.11.13 19:30 7017 Berlin Coburg -