Ergebnisarchiv | 1. Bundesliga Männer

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen 20 20 60:9 60
2 BERLIN RECYCLING VolleysBerlin 20 15 49:22 46
3 United Volleys Rhein-MainRhein-Main 20 14 50:30 40
4 SWD powervolleys DÜRENDüren 20 12 45:33 36
5 HYPO TIROL AlpenVolleys HachingUnterhaching 20 13 44:35 35
6 TSV HerrschingHerrsching 20 10 43:39 33
7 SVG LüneburgLüneburg 20 11 40:37 30
8 Volleyball Bisons BühlBühl 20 8 34:39 28
9 Netzhoppers SolWo Königspark KWKönigs Wusterhausen 20 5 21:50 14
10 TV RottenburgRottenburg 20 1 11:58 5
11 Bergische VolleysSolingen Abstiegsplatz 20 1 12:57 3

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenart: Normal Heim Auswärts

Tabellenverlauf

Mannschaft