Ergebnisarchiv | 1. Bundesliga Männer

VfB Friedrichshafen

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Sa, 17.10.20 18:00 1047 KönigsWusterh. Friedrichshafen
Sa, 31.10.20 19:30 1057 Düren Friedrichshafen
Sa, 07.11.20 19:00 1007 Herrsching Friedrichshafen
So, 15.11.20 16:00 1020 Unterhaching Friedrichshafen
Sa, 21.11.20 14:00 1022 Friedrichshafen Berlin
Sa, 28.11.20 18:30 1028 Giesen Friedrichshafen
Sa, 12.12.20 17:30 1037 Friedrichshafen Frankfurt
Mo, 14.12.20 17:00 1203 Friedrichshafen VCO Berlin
Mi, 16.12.20 17:30 1076 Friedrichshafen Bühl
Di, 22.12.20 17:00 1002 Friedrichshafen KönigsWusterh.
Mi, 13.01.21 17:30 1052 Friedrichshafen Herrsching
Sa, 16.01.21 19:30 1012 Friedrichshafen Düren
Do, 21.01.21 19:00 1031 Bühl Friedrichshafen
Sa, 23.01.21 19:30 1065 Friedrichshafen Unterhaching
Mi, 27.01.21 20:00 1067 Berlin Friedrichshafen
Fr, 29.01.21 15:00 1212 VCO Berlin Friedrichshafen
Do, 25.02.21 19:30 1073 Friedrichshafen Giesen
Sa, 27.02.21 19:00 1044 Lüneburg Friedrichshafen
Mi, 03.03.21 19:30 1082 Frankfurt Friedrichshafen
Sa, 06.03.21 19:00 1089 Friedrichshafen Lüneburg

1. Bundesliga Männer Playoff

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Mi, 10.03.21 19:00 1500 Bühl Friedrichshafen
Sa, 13.03.21 18:00 1501 Friedrichshafen Bühl
So, 14.03.21 19:30 1502 Friedrichshafen Bühl
So, 21.03.21 18:00 1512 Friedrichshafen Lüneburg
Do, 25.03.21 19:00 1513 Lüneburg Friedrichshafen
Do, 08.04.21 18:00 1518 Friedrichshafen Berlin
So, 11.04.21 17:00 1519 Berlin Friedrichshafen
Do, 15.04.21 18:00 1520 Friedrichshafen Berlin

Pokal Männer

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Mi, 25.11.20 19:00 7107 Lüneburg Friedrichshafen
Do, 10.12.20 20:00 7110 Friedrichshafen Frankfurt