Einzelranking | 1. Bundesliga Frauen Hauptrunde Saison 2025/26

Ranking lists creates on Friday, September 25, 2026 at 1:55 PM

NamePositionTeamNAT
Punkte gesamt
Punkte gesamt
Fehler gesamt
Fehler gesamt
Punkte pro Satz
Punkte pro Satz
Anzahl Sätze
Anzahl Sätze
Anzahl Spiele
Anzahl Spiele
Top-Scorer
1. Brancuska, MonikaOpposite Suhl Czechia Czechia (CZE) 387 109 5.6 69 19278
2. Levinska, Marta KamēlijaOpposite Dresden Latvia Latvia (LAT) 293 94 4.5 65 20199
3. Jebens, CelineOpposite Aachen Germany Germany (GER) 314 148 4.5 70 20166
4. Foley, MackenzieWing spiker Suhl United States of America United States of America (USA) 290 155 4.2 69 19135
5. Spöler, EstherMiddle blocker Münster Germany Germany (GER) 207 78 3.0 70 19129
6. Ilieva, TsvetelinaWing spiker Aachen Bulgaria Bulgaria (BUL) 277 158 4.1 68 20119
7. Pfeffer, Mette MarleenMiddle blocker Dresden Germany Germany (GER) 189 74 2.7 70 20115
8. Martin, PaulineOpposite Stuttgart Belgium Belgium (BEL) 180 68 3.8 48 16112
9. Kuipers, JetteWing spiker Dresden Netherlands Netherlands (NED) 182 78 2.8 65 18104
10. Kovacic, IsabelOpposite Erfurt Croatia Croatia (CRO) 222 119 3.6 61 19103
11. Fernandez Gayoso, JimenaOpposite Wiesbaden Spain Spain (ESP) 232 130 3.4 68 20102
11. Hölzig, AnnegretWing spiker Schwerin Germany Germany (GER) 195 93 3.2 61 18102
13. Grote, LydiaOpposite Stuttgart United States of America United States of America (USA) 145 45 2.6 56 20100
14. ten Brinke, MarijeMiddle blocker Schwerin Netherlands Netherlands (NED) 135 41 2.5 53 1694
15. Broekstra, LauraMiddle blocker Wiesbaden Germany Germany (GER) 156 65 2.2 72 2091
16. Kirchhoff, MiaOpposite Schwerin Germany Germany (GER) 172 82 3.0 58 1890
16. Varela, LuciaMiddle blocker Stuttgart Spain Spain (ESP) 157 67 2.9 54 1790
18. Laakkonen, RoosaMiddle blocker Suhl Finland Finland (FIN) 133 51 2.1 62 1782
19. Berger, LauraMiddle blocker Suhl Germany Germany (GER) 122 42 1.9 65 1880
20. Hartig, AnnaMiddle blocker Hamburg Germany Germany (GER) 138 63 2.2 62 1875
21. Loker, MarikaOpposite Borken Germany Germany (GER) 143 69 2.4 59 2074
22. Kömmling, ElenaWing spiker Münster Germany Germany (GER) 154 81 2.8 55 1573
23. Körtzinger, LeonieOpposite Hamburg Germany Germany (GER) 156 86 3 52 1670
24. Coenders, FabienneWing spiker Borken Netherlands Netherlands (NED) 143 75 2.2 64 2068
24. Siksna, AmandaMiddle blocker Dresden Canada Canada (CAN) 115 47 2.0 58 1968

Teamranking | 1. Bundesliga Frauen Hauptrunde Saison 2025/26

Ranking lists creates on Friday, September 25, 2026 at 1:55 PM

Name
Punkte gesamt
Punkte gesamt
Fehler gesamt
Fehler gesamt
Punkte pro Satz
Punkte pro Satz
Anzahl Sätze
Anzahl Sätze
Anzahl Spiele
Anzahl Spiele
Top-Scorer
1. Dresdner SC 1287 647 17.4 74 20640
2. VfB Suhl LOTTO Thüringen 1271 648 17.7 72 20623
3. Allianz MTV Stuttgart 1192 614 17.8 67 20578
4. SSC Palmberg Schwerin 1224 704 16.8 73 20520
5. Ladies in Black Aachen 1158 731 16.5 70 20427
6. USC Münster 1106 716 15.2 73 20390
7. VC Wiesbaden 1055 730 14.5 73 20325
8. Schwarz-Weiß Erfurt 895 675 14.0 64 20220
9. Skurios Volleys Borken 870 665 13.4 65 20205
10. ETV Hamburger Volksbank Volleys 898 770 12.8 70 20128
11. Binder Blaubären TSV Flacht 826 759 12.1 68 2067

Einzelranking | 1. Bundesliga Frauen Playoffs Saison 2025/26

Ranking lists creates on Thursday, April 23, 2026 at 9:00 AM

NamePositionTeamNAT
Punkte gesamt
Punkte gesamt
Fehler gesamt
Fehler gesamt
Punkte pro Satz
Punkte pro Satz
Anzahl Sätze
Anzahl Sätze
Anzahl Spiele
Anzahl Spiele
Top-Scorer
1. Levinska, Marta KamēlijaOpposite Dresden Latvia Latvia (LAT) 146 52 5.2 28 794
2. Brancuska, MonikaOpposite Suhl Czechia Czechia (CZE) 141 54 5.6 25 787
3. Dotson, SanaaWing spiker Suhl United States of America United States of America (USA) 102 35 4.1 25 767
4. Foley, MackenzieWing spiker Suhl United States of America United States of America (USA) 113 50 4.5 25 763
5. Pfeffer, Mette MarleenMiddle blocker Dresden Germany Germany (GER) 85 24 2.9 29 761
6. Hölzig, AnnegretWing spiker Schwerin Germany Germany (GER) 62 26 3.6 17 536
7. Martin, PaulineOpposite Stuttgart Belgium Belgium (BEL) 44 13 3.4 13 331
8. Stuut, Britte MaykeMiddle blocker Schwerin Netherlands Netherlands (NED) 51 21 3 17 530
9. Berger, LauraMiddle blocker Suhl Germany Germany (GER) 43 14 1.7 25 729
10. ten Brinke, MarijeMiddle blocker Schwerin Netherlands Netherlands (NED) 37 10 2.5 15 527
11. Lorber Fijok, LorenaWing spiker Dresden Slovenia Slovenia (SLO) 75 49 2.6 29 726
12. Kok, HelenaWing spiker Schwerin Netherlands Netherlands (NED) 67 42 3.9 17 525
12. Siksna, AmandaMiddle blocker Dresden Canada Canada (CAN) 43 18 1.8 24 625
14. Varela, LuciaMiddle blocker Stuttgart Spain Spain (ESP) 37 14 2.8 13 323
15. Laakkonen, RoosaMiddle blocker Suhl Finland Finland (FIN) 39 18 1.6 25 721
16. Ilieva, TsvetelinaWing spiker Aachen Bulgaria Bulgaria (BUL) 38 20 3.8 10 318
16. Schultze, LenaWing spiker Münster Germany Germany (GER) 32 14 4 8 218
18. Jebens, CelineOpposite Aachen Germany Germany (GER) 34 19 3.4 10 315
18. Mogensen, MikalaWing spiker Stuttgart Denmark Denmark (DEN) 34 19 3.1 11 315
20. Kömmling, ElenaWing spiker Münster Germany Germany (GER) 24 10 3 8 214
20. Mavrommatis, ZoiWing spiker Aachen Spain Spain (ESP) 35 21 3.5 10 314
20. Spöler, EstherMiddle blocker Münster Germany Germany (GER) 21 7 2.6 8 214
23. Holthaus, Eleanor JoyceWing spiker Stuttgart United States of America United States of America (USA) 25 12 2.5 10 313
24. Entius, RosaOpposite Dresden Netherlands Netherlands (NED) 20 10 1.3 15 710
24. Gross, JasmineMiddle blocker Stuttgart United States of America United States of America (USA) 22 12 2 11 310

Teamranking | 1. Bundesliga Frauen Playoff Saison 2025/26

Ranking lists creates on Thursday, April 23, 2026 at 9:00 AM

Name
Punkte gesamt
Punkte gesamt
Fehler gesamt
Fehler gesamt
Punkte pro Satz
Punkte pro Satz
Anzahl Sätze
Anzahl Sätze
Anzahl Spiele
Anzahl Spiele
Top-Scorer
1. VfB Suhl LOTTO Thüringen 459 200 18.4 25 7259
2. Dresdner SC 446 272 15.4 29 7174
3. SSC Palmberg Schwerin 284 171 16.7 17 5113
4. Allianz MTV Stuttgart 218 125 16.8 13 393
5. USC Münster 131 80 16.4 8 251
6. Ladies in Black Aachen 145 96 14.5 10 349
7. Schwarz-Weiß Erfurt 43 37 14.3 3 16
8. VC Wiesbaden 83 79 11.9 7 24