Statistikrankings | 1. Bundesliga Frauen Saison 2017/18

Scrollen Sie nach unten, um sich das Teamranking und die Playoff-Rankings anzeigen zu lassen.

Einzelranking | 1. Bundesliga Frauen Saison 2017/18

Ranglisten erstellt am Mittwoch, 28. März 2018 um 16:10 Uhr

NamePositionMannschaftNAT
Aufschläge
Aufschläge
Aufschlagpunkte pro Satz
Aufschlagpunkte pro Satz
Quote Aufschlagpunkte
Quote Aufschlagpunkte
Anzahl Sätze
Anzahl Sätze
Anzahl Spiele
Anzahl Spiele
Quote Aufschläge mit Wirkung
Quote Aufschläge mit Wirkung
Aufschlagpunkte
1. Bongaerts, Britt Zuspiel Aachen Niederlande Niederlande (NED) 299 15,4% 63 17 34,3% 46
2. Janiska, Jennifer Außenangriff Schwerin Deutschland Deutschland (GER) 333 11,7% 69 19 41,3% 39
3. Drewniok, Kimberly Diagonal Wiesbaden Deutschland Deutschland (GER) 259 13,1% 75 20 34,4% 34
3. Künzler, Laura Außenangriff Vilsbiburg Schweiz (Confoederatio Helvetica) Schweiz (Confoederatio Helvetica) (SUI) 213 16,0% 63 19 30,8% 34
5. Stoeten, Jeanine Mittelblock Aachen Niederlande Niederlande (NED) 244 13,1% 67 19 36,4% 32
5. van de Vyver, Ilka Zuspiel Vilsbiburg Belgien Belgien (BEL) 263 12,2% 69 20 42,2% 32
7. Malloy, Alexandra Lindsay Außenangriff Suhl Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 247 12,1% 68 20 31,1% 30
8. Drpa, Marta Diagonal Potsdam Serbien Serbien (SRB) 225 12,4% 72 20 22,9% 28
8. Stoltenborg, Femke Zuspiel Stuttgart Niederlande Niederlande (NED) 192 14,6% 66 20 45,2% 28
10. Pettke, Jennifer Mittelblock Vilsbiburg Deutschland Deutschland (GER) 213 12,2% 68 19 26,3% 26
11. Oluic, Jelena Außenangriff Schwerin Serbien Serbien (SRB) 150 16,7% 49 16 36,4% 25
12. Korhonen, Piia Diagonal Dresden Finnland Finnland (FIN) 224 10,7% 67 19 29,2% 24
12. McCoy, Evyn Kaelee Mittelblock Erfurt Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 162 14,8% 53 19 38,6% 24
12. Schwabe, Katharina Außenangriff Dresden Deutschland Deutschland (GER) 249 9,6% 62 18 38,1% 24
15. Bednarova, Karolina Außenangriff Wiesbaden Tschechische Republik Tschechische Republik (CZE) 238 9,7% 67 19 39,7% 23
15. Mlejnkova, Michaela Außenangriff Stuttgart Tschechische Republik Tschechische Republik (CZE) 266 8,6% 61 18 37,8% 23
15. Schwertmann, Leonie Mittelblock Vilsbiburg Deutschland Deutschland (GER) 263 8,7% 71 20 36,3% 23
18. Lohuis, Juliët Mittelblock Münster Niederlande Niederlande (NED) 273 8,1% 71 19 39,8% 22
19. Adams, Mckenzie Außenangriff Aachen Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 287 7,3% 76 20 44,5% 21
19. Gründing, Lisa Mittelblock Potsdam Deutschland Deutschland (GER) 229 9,2% 69 19 40,9% 21
19. Segovia elles, Dayana Patricia Diagonal Vilsbiburg Kolumbien Kolumbien (COL) 240 8,8% 72 20 40,6% 21
22. Hindriksen, Mareike Zuspiel Münster Deutschland Deutschland (GER) 283 7,1% 74 20 46,9% 20
22. Patockova, Tereza Diagonal Suhl Tschechische Republik Tschechische Republik (CZE) 192 10,4% 63 20 43,2% 20
22. Planinšec, Saša Mittelblock Dresden Slowenien Slowenien (SLO) 210 9,5% 55 18 35,6% 20
22. Polder, Tessa Mittelblock Aachen Niederlande Niederlande (NED) 198 10,1% 65 19 42,1% 20

Teamranking | 1. Bundesliga Frauen Saison 2017/18

Ranglisten erstellt am Mittwoch, 28. März 2018 um 16:10 Uhr

Name
Aufschläge
Aufschläge
Aufschlagpunkte pro Satz
Aufschlagpunkte pro Satz
Quote Aufschlagpunkte
Quote Aufschlagpunkte
Anzahl Sätze
Anzahl Sätze
Anzahl Spiele
Anzahl Spiele
Quote Aufschläge mit Wirkung
Quote Aufschläge mit Wirkung
Aufschlagpunkte
1. Ladies in Black Aachen 1705 10,5% 76 20 40,4% 179
2. SSC Palmberg Schwerin 1721 10,1% 74 20 40,9% 174
3. Dresdner SC 1622 10,5% 70 20 34,0% 170
4. VC Wiesbaden 1699 9,4% 77 20 41,7% 160
5. Rote Raben Vilsbiburg 1550 10,3% 72 20 37,7% 159
6. Allianz MTV Stuttgart 1681 8,9% 71 20 40,4% 150
7. SC Potsdam 1520 9,5% 72 20 35,0% 144
8. VfB Suhl LOTTO Thüringen 1424 8,4% 68 20 41,4% 119
9. USC Münster 1602 7,2% 74 20 40,9% 115
10. Schwarz-Weiß Erfurt 1244 8,3% 68 20 44,1% 103
11. VCO Berlin 1256 8,0% 68 20 42,2% 101

Einzelranking | 1. Bundesliga Frauen Playoff Saison 2017/18

Ranglisten erstellt am Montag, 14. Mai 2018 um 10:29 Uhr

NamePositionMannschaftNAT
Aufschläge
Aufschläge
Aufschlagpunkte pro Satz
Aufschlagpunkte pro Satz
Quote Aufschlagpunkte
Quote Aufschlagpunkte
Anzahl Sätze
Anzahl Sätze
Anzahl Spiele
Anzahl Spiele
Quote Aufschläge mit Wirkung
Quote Aufschläge mit Wirkung
Aufschlagpunkte
1. Lippmann, Louisa Diagonal Schwerin Deutschland Deutschland (GER) 105 14,3% 25 7 32,6% 15
2. Janiska, Jennifer Außenangriff Schwerin Deutschland Deutschland (GER) 130 10,8% 25 7 41,1% 14
3. Mlejnkova, Michaela Außenangriff Stuttgart Tschechische Republik Tschechische Republik (CZE) 95 10,5% 21 6 39,1% 10
4. Szakmáry, Greta Außenangriff Schwerin Ungarn Ungarn (HUN) 100 9,0% 25 7 39,8% 9
5. von Römer, Mareen Zuspiel Dresden Deutschland Deutschland (GER) 59 13,6% 18 5 26,5% 8
6. Mrdak, Ivana Mittelblock Dresden Serbien Serbien (SRB) 55 12,7% 18 5 31,3% 7
7. Sunjic, Jelena Diagonal Aachen Kroatien Kroatien (CRO) 44 13,6% 12 4 39,5% 6
7. van Daelen, Deborah Diagonal Stuttgart Niederlande Niederlande (NED) 94 6,4% 24 7 48,9% 6
9. Drpa, Marta Diagonal Potsdam Serbien Serbien (SRB) 38 13,2% 12 3 37,5% 5
9. Hanke, Denise Zuspiel Schwerin Deutschland Deutschland (GER) 53 9,4% 22 7 37,2% 5
9. Jasper, Marrit Außenangriff Dresden Niederlande Niederlande (NED) 59 8,5% 18 5 44,2% 5
9. Korhonen, Piia Diagonal Dresden Finnland Finnland (FIN) 66 7,6% 19 5 32,8% 5
9. Polder, Tessa Mittelblock Aachen Niederlande Niederlande (NED) 34 14,7% 11 4 43,8% 5
9. Stautz, Antonia Außenangriff Potsdam Deutschland Deutschland (GER) 48 10,4% 10 3 34,1% 5
15. Barfield, Lauren Mittelblock Schwerin Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 94 4,3% 25 7 42,2% 4
15. Bongaerts, Britt Zuspiel Aachen Niederlande Niederlande (NED) 58 6,9% 13 4 34,7% 4
15. Gründing, Lisa Mittelblock Potsdam Deutschland Deutschland (GER) 44 9,1% 12 3 37,2% 4
15. Košova, Simona Mittelblock Wiesbaden Slowakei Slowakei (SVK) 29 13,8% 6 2 46,4% 4
15. Oude Luttikhuis, Nicole Außenangriff Aachen Niederlande Niederlande (NED) 49 8,2% 13 4 29,3% 4
15. Sandor, Renata Außenangriff Stuttgart Ungarn Ungarn (HUN) 56 7,1% 21 6 46,3% 4
15. Schröder, Juliane Mittelblock Münster Deutschland Deutschland (GER) 23 17,4% 6 2 52,4% 4
15. Sredic, Tanja Mittelblock Wiesbaden Serbien Serbien (SRB) 24 16,7% 6 2 63,2% 4
15. Stoeten, Jeanine Mittelblock Aachen Niederlande Niederlande (NED) 49 8,2% 13 4 32,5% 4
15. Stoltenborg, Femke Zuspiel Stuttgart Niederlande Niederlande (NED) 67 6,0% 25 7 43,8% 4
25. Kästner, Pia Zuspiel Stuttgart Deutschland Deutschland (GER) 22 13,6% 12 4 47,4% 3

Teamranking | 1. Bundesliga Frauen Playoff Saison 2017/18

Ranglisten erstellt am Montag, 14. Mai 2018 um 10:29 Uhr

Name
Aufschläge
Aufschläge
Aufschlagpunkte pro Satz
Aufschlagpunkte pro Satz
Quote Aufschlagpunkte
Quote Aufschlagpunkte
Anzahl Sätze
Anzahl Sätze
Anzahl Spiele
Anzahl Spiele
Quote Aufschläge mit Wirkung
Quote Aufschläge mit Wirkung
Aufschlagpunkte
1. SSC Palmberg Schwerin 593 8,9% 25 7 39,1% 53
2. Allianz MTV Stuttgart 579 6,7% 25 7 47,3% 39
3. Dresdner SC 398 9,0% 19 5 34,8% 36
4. Ladies in Black Aachen 295 8,1% 13 4 37,6% 24
5. SC Potsdam 233 7,3% 12 3 38,0% 17
6. VC Wiesbaden 135 8,9% 6 2 50,9% 12
7. Rote Raben Vilsbiburg 107 7,5% 6 2 45,4% 8
8. USC Münster 118 5,1% 6 2 47,1% 6