Ergebnisarchiv | 1. Bundesliga Frauen

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SSV Ulm ALIUD PHARMASSV Ulm ALIUD PHARMA Aufstiegsplatz 22 18 58:19 36:8
2 USC MünsterUSC Münster Relegationsplatz 22 18 58:23 36:8
3 Dresdner SCDresdner SC 22 16 53:28 32:12
4 TSV Bayer 04 LeverkusenTSV Bayer 04 Leverkusen 22 16 51:31 32:12
5 VfB SuhlVfB Suhl 22 14 49:29 28:16
6 Schweriner SCSchweriner SC 22 14 50:34 28:16
7 TV Fischbek HamburgTV Fischbek Hamburg 22 11 45:39 22:22
8 Rote Raben VilsbiburgRote Raben Vilsbiburg 22 11 40:38 22:22
9 Berlin-BVC 68Berlin-BVC 68 22 6 24:53 12:32
10 USC BraunschweigUSC Braunschweig Relegationsplatz 22 4 17:60 8:36
11 VC AugsburgVC Augsburg Abstiegsplatz 22 3 21:61 6:38
12 TuS Braugold ErfurtTuS Braugold Erfurt Abstiegsplatz 22 1 12:63 2:42

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft