Allstar Teams
Das Voting ist beendet.
Die Auswahlteams und die Gewinner der Preise werden nach der Pressekonferenz am heutigen Donnerstag um 15 Uhr an dieser Stelle veröffentlicht..
Die Auswahlteams und die Gewinner der Preise werden nach der Pressekonferenz am heutigen Donnerstag um 15 Uhr an dieser Stelle veröffentlicht..
Frauen
| Z | Apitz, Mareen (Dresdner SC) |
| Z | Hanke, Denise (Schweriner SC) |
| D | Mancuso, Dani (Dresdner SC) |
| D | Stahl, Esther (Alemannia Aachen) |
| L | Formazin, Frauke (SC Potsdam) |
| AA | Poll, Jana Franziska (Alemannia Aachen) |
| AA | Brinker, Maren (USC Münster) |
| AA | Roll, Sylvia (Schweriner SC) |
| MB | Radzuweit, Kathy (VT Aurubis Hamburg) |
| MB | Hildebrand, Lea (USC Münster) |
| MB | Harry, Tesha (Dresdner SC) |
| MB | Kauffeldt, Berit (Schweriner SC) |
| T | Alexander Waibl |
| Z | Möllers, Lena (Rote Raben Vilsbiburg) |
| Z | Lainesalo, Noora (1. VC Wiesbaden) |
| D | Wühler, Katja (Rote Raben Vilsbiburg) |
| D | Utz, Stephanie (SV Lohhof) |
| L | Dürr, Lenka (Rote Raben Vilsbiburg) |
| AA | Meyer, Lina (Allgäu Team Sonthofen) |
| MB | Shaw, Sheila (Rote Raben Vilsbiburg) |
| MB | Götz, Nora (SV Sinsheim) |
| MB | Adam-Ilic, Maja (VfB Suhl) |
| T | Guillermo Gallardo |
Männer
| Z | Steuerwald, Patrick (Generali Haching) |
| Z | Neumeister, Michael (EnBW TV Rottenburg) |
| D | Brand, Kris (VC Franken) |
| D | Steinke, Falco (EnBW TV Rottenburg) |
| L | Steuerwald, Markus (VfB Friedrichshafen) |
| AA | Pompe, Matthias (EnBW TV Rottenburg) |
| AA | Kaliberda, Denis (Generali Haching) |
| AA | Figueroa, Juan (VC Franken) |
| MB | Simac, Adam (VC Franken) |
| MB | Günthör, Max (Generali Haching) |
| MB | Ranner, Thomas (EnBW TV Rottenburg) |
| T | Hans-Peter Müller-Angstenberger |





